マイルール
26/27シーズン
部門別ルール一覧
12部門の重量を見比べて、自分の部門のルールを開けます。
Sled Push・Sled Pullはそり込み総重量、Farmers Carryは1個の重量×個数。
Singlesの4部門
1km Runを各Stationの前に実施。
| 部門 | Sled Push | Sled Pull | Farmers Carry | Sandbag Lunge | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| Women Open | 102kg | 78kg | 16kg×2個 | 10kg | 4kg |
| Women Pro | 152kg | 103kg | 24kg×2個 | 20kg | 6kg |
| Men Open | 152kg | 103kg | 24kg×2個 | 20kg | 6kg |
| Men Pro | 202kg | 153kg | 32kg×2個 | 30kg | 9kg |
Doublesの5部門
ランは各人 8km。Stationの規定量はチーム合計。
| 部門 | Sled Push | Sled Pull | Farmers Carry | Sandbag Lunge | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| Women Open | 102kg | 78kg | 16kg×2個 | 10kg | 4kg |
| Women Pro | 152kg | 103kg | 24kg×2個 | 20kg | 6kg |
| Mixed Open | 152kg | 103kg | 24kg×2個 | 20kg | 6kg |
| Men Open | 152kg | 103kg | 24kg×2個 | 20kg | 6kg |
| Men Pro | 202kg | 153kg | 32kg×2個 | 30kg | 9kg |
Relayの3部門
レース全体は8区間。1人あたりRUN 2区間+Station 2種目。